SS | 2100円 |
---|---|
S | 2300円 |
M | 2500円 |
L | 2700円 |
LL | 3000円 |
SS | 3500円 |
---|---|
S | 3900円 |
M | 4300円 |
L | 4800円 |
LL | 5100円 |
フロント・リアガラス1枚 | 1,000円 |
---|---|
サイドガラス1枚 | 1,000円 |
フロント・リアガラス1枚 | 3,000円 |
---|---|
サイドガラス1枚 | 2,000円 |
SS | 2000円 |
---|---|
S | 2300円 |
M | 3000円 |
L | 3400円 |
LL | 4000円 |
オプション | +1000円 |
耐候性 | 紫外線・酸性雨等、環境の悪影響からボディを保護 |
---|---|
防汚性 | 汚れが固着せず、水洗いでカンタンに流れ落ちる |
接着性 | 塗装と強く密着し、長期間コーティング性能をキープ |
耐熱性 | 高温による軟化が起こらず、汚れの抱き込みを防止 |
耐薬品性 | 排気ガス等に含まれる有害成分による塗装の劣化を防止 |
硬質 | 強く硬い被膜が、チリ・ホコリ等によるキズ付きを防止 |
光沢 | ガラス状被膜ならではのキラめくように美しい輝きを演出 |
艶 | 厚く透明な被膜で息を飲むように深く質感のある艶を実現 |
SS | 50,000円 |
---|---|
S | 55,000円 |
M | 70,000円 |
L | 80,000円 |
LL | 95,000円 |
下地処理 | 鏡面研磨 |
軽自動車 | 小型車 車両重量 ~1000kg以下 |
中型車 車両重量 1000kg~1500kg |
大型車 車両重量 1500kg~2000kg |
|
---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 26,370円 | 27,800円 | ||
印紙税 | 1,400円 | 1,700円 | ||
基本点検料(税込) | 13,824円 | 15,984円 | 18,144円 | |
テスター使用料(税込) | 5,940円 | |||
代行料(税込) | 8,640円 | |||
合計(税込) | 62,774円 | 76,504円 | 84,704円 | 95,064円 |
〒874-0919 大分県別府市石垣東8丁目1-36
〒874-0919 大分県別府市石垣東8丁目1-36